Cennik
Serwis podstawowy
- Regulacja hamulców, regulacja przerzutek, kasowanie luzu łożysk, centrowanie kół, smarowanie łańcucha, sprawdzanie połączeń śrubowych, kontrola oświetlenia.
200 PLN
Serwis kompleksowy
Serwis podstawowy i dodatkowo: czyszczenie i wymiana smarów w łożyskach piast, supportu oraz kierownicy, czyszczenie i smarowanie napędu, wymiana uszkodzonych części*.
* cena nie obejmuje kosztów komponentów do wymiany.
350-550 PLN
Przegląd gwarancyjny
| Przegląd gwarancyjny | 90 PLN |
| Przegląd gwarancyjny roweru cargo/ ebike | 170 PLN |
| Przegląd gwarancyjny roweru cargo z diagnostyką(aktualizacja, kasowanie błędów) | 240 PLN |
Serwis kół rowerowych
| Wymiana dętki/opony | 25-60 PLN |
| Wymiana dętki/opony w ebike (koło z silnikiem) | 80 PLN |
| Centrowanie koła | 40-60 PLN |
| Zaplecenie koła | 100 PLN |
| Wymiana piasty koła przedniego/tylnego | 120 PLN |
| Wymiana łożysk piasty/bębenka kasety | 40-60 PLN |
Serwis ram rowerowych
| Prostowanie haka przerzutki | 45 PLN |
| Wymiana sterów | 60 PLN |
| Wymiana widelca | 50-100 PLN |
| Wymiana wspornika kierownicy | 30-50 PLN |
| Wymiana kierownicy | 30-50 PLN |
Serwis hamulców
| Regulacja hamulców szczękowych: przód lub tył | 20 PLN |
| Regulacja hamulców hydraulicznych: przód lub tył | 30 PLN |
| Wymiana klocków hamulcowych i regulacja | 35 PLN |
| Wymiana tarczy hamulcowej | 35 PLN |
| Wymiana zacisku hamulca hydraulicznego | 60 PLN |
| Wymiana linki / pancerzy hamulca i regulacja | 35 PLN |
| Wymiana klocków hamulcowych hydraulicznych i regulacja | 75 PLN |
| Wymiana przewodu hamulca hydraulicznego + regulacja | 80 PLN |
| Serwis i czyszczenie zacisku hamulca hydraulicznego | 160 PLN |
| Odpowietrzenie hamulca hydraulicznego | 45 PLN |
| Smarowanie hamulca rolkowego + regulacja | 45 PLN |
| Serwis hamulca rolkowego: czyszczenie, smarowanie, regulacja | 90 PLN |
Serwis osprzętu
| Regulacja przerzutki przód / tył | 20 PLN |
| Wymiana wkładu supportu | 60 PLN |
| Wymiana napędu: łańcuch, kaseta lub wolnobieg i korby + regulacja | 60 PLN |
| Wymiana linki / pancerzy + regulacja | 30 PLN |
| Wymiana linek i pancerzy w rowerze cargo + regulacja | 100 PLN |
| Czyszczenie napędu z demontażem z roweru | 100 PLN |
| Wymiana pedałów | 20 PLN |
| Wymiana korby | 60 PLN |
Serwis pozostałych
| Przegląd oświetlenia | 20 PLN |
| Montaż błotników | 45-100 PLN |
| Mycie roweru | 70-100 PLN |
| Montaż akcesoriów* | 10-30 PLN |
| Rozłożenie / złożenie roweru | 300-400 PLN |
| Rozłożenie / złożenie roweru elektrycznego | 400-800 PLN |
| Lakierowanie ramy roweru | zapytaj |
| Wymiana nóżki w Rowerach Electra | 25 PLN |
| Roboczogodzina usług niewymienionych w cenniku | 100 PLN |
| Wymiana owijki kierownicy szosowej | 60 PLN |
* koszyk, lampka, chwyty, fotelik, pompka, nóżka, owijka kierownicy, licznik itp.
Diagnostyka / aktualizacja silnika
| Bosch | 90 PLN |
| Hyena | 90 PLN |
| Bafang | 90 PLN |
| Fazua | 90 PLN |
| Naprawa/ regeneracja silnika Bafang | 1199 PLN |